Chiptuning Daf CF 85 410 Pk Euro 4/5


| Merk | DAF | ||
| Model | CF | ||
| Motoruitvoering | CF 85 410 pk euro 4/5 | ||
| Bijzonderheden | Procedure: Originele software wordt uitgelezen en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor dealer diagnose apparatuur. | ||
Standaard
| Chiptuning |
Verschil
| |
| Vermogen | 408 PK | 475 PK | 67 PK |
| 300 kW | 349 kW | 49 kW |
Koppel | 2000 Nm | 2350 Nm | 350 Nm |
| Toeren max. koppel | 1000 rpm | 1000 rpm | |
| Topsnelheid | 80 k/pu | 80 k/pu | 0 k/pu |
| Montagetijd | 1.5 UUR | ||
| Montagekosten op locatie | GRATIS | ||
| Motorgarantie | v.a 149,- | ||
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken bel dan met telefoonnummer:
0548-626011











