Chiptuning Daf XF 105 510 Pk Euro4/5


| Merk | DAF | ||
| Model | XF | ||
| Motoruitvoering | XF 105 510 pk euro4/5 | ||
| Bijzonderheden | Procedure: Originele software wordt uitgelezen en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor dealer diagnose apparatuur. | ||
Standaard
| Chiptuning |
Verschil
| |
| Vermogen | 510 PK | 590 pk | 80 PK |
| 375 kW | 434 kW | 59 kW |
Koppel | 2500 Nm | 2800 Nm | 300 Nm |
| Toeren max. koppel | 1000 rpm | 1000 rpm | |
| Topsnelheid | 80 k/pu | 80 k/pu | 0 k/pu |
| Montagetijd | 1.5 UUR | ||
| Montagekosten op locatie | GRATIS | ||
| Motorgarantie | - | ||
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken bel dan met telefoonnummer:
0548-626011











