Chiptuning Daf XF 95 530 Pk Euro3


| Merk | DAF | ||
| Model | XF | ||
| Motoruitvoering | XF 95 530 pk euro3 | ||
| Bijzonderheden | Procedure: Originele software wordt uitgelezen en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor dealer diagnose apparatuur. | ||
Standaard
| Chiptuning |
Verschil
| |
| Vermogen | 530 PK | 610 pk | 80 PK |
| 390 kW | 448 kW | 58 kW |
Koppel | 2350 Nm | 2830 Nm | 480 Nm |
| Toeren max. koppel | 1200 rpm | 1200 rpm | |
| Topsnelheid | 80 k/pu | 80 k/pu | 0 k/pu |
| Montagetijd | 1.5 UUR | ||
| Montagekosten op locatie | GRATIS | ||
| Motorgarantie | - | ||
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken bel dan met telefoonnummer:
0548-626011











