Chiptuning Tractor Johndeere 6020 Stan DE10 4.43l 75 Pk

| Merk | John Deere | ||
| Model | 6020 STAN DE10 4.431 | ||
| Motoruitvoering | 75 pk | ||
| Bijzonderheden | Procedure: Originele software wordt uitgelezen en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor dealer diagnose apparatuur. | ||
Standaard | Chiptuning | Verschil | |
| Vermogen | 75 PK | 90 PK | 15 PK |
| 55 kW | 66 kW | 11 kW |
Koppel | Nm | Nm | Nm |
| Toeren max. koppel | rpm | rpm | |
| Topsnelheid | k/pu | k/pu | k/pu |
| Montagetijd | 1.5 UUR | ||
| Montagekosten op locatie | GRATIS | ||
| Motorgarantie | v.a 149,- | ||











