Ferrari
Op deze bladzijde vindt u de specificaties voor de chiptuning / dieseltuning van FERRARI. Selecteer uw model en motorvariant uit de lijst voor informatie en de vermogenswinst.
| Model | Type | kW st | Pk st | Kw tun | Pk tun | Nm st | Nm tun | Prijs incl. |
| 348 | GTS/GTB | 235 kW | 320 PS | 253 kW | 344 PS | 325 Nm | 350 Nm | 1950.00 |
| 348 | TS/TB | 220 kW | 299 PS | 239 kW | 325 PS | 305 Nm | 335 Nm | 1950.00 |
| 355 | 280 kW | 380 PS | 301 kW | 409 PS | 360 Nm | 388 Nm | 1950.00 | |
| 360 | Modena | 295 kW | 401 PS | 312 kW | 424 PS | 375 Nm | 400 Nm | 1975.00 |
| 456M GT | 456M | 325 kW | 442 PS | 340 kW | 462 PS | 550 Nm | 575 Nm | 1950.00 |
| 512TR | 512 TR | 315 kW | 428 PS | 330 kW | 449 PS | 491 Nm | 510 Nm | 1950.00 |
| F40 | 378 kW | 514 PS | 411 kW | 559 PS | 580 Nm | 695 Nm | 1950.00 | |
| F50 | 375 kW | 510 PS | 386 kW | 525 PS | 468 Nm | 496 Nm | 1950.00 | |
| Maranello | M575 | 379 kW | 515 PS | 395 kW | 537 PS | 589 Nm | 615 Nm | 1975.00 |
![]() |
Merken... | ![]() |











