Honda

Op deze bladzijde vindt u de specificaties voor de chiptuning / dieseltuning van HONDA. Selecteer uw model en motorvariant uit de lijst voor informatie en de vermogenswinst. Heeft u vragen? Bel. 0548-626011
| Model | Type | kW st | kW tun | Pk st | Pk tun | Nm st | Nm tun | Prijs incl. |
| Accord | 2.0 SD | 77 kW | 100 kW | 105 PS | 136 PS | 210 Nm | 260 Nm | 499.00 |
| Accord | 2.2 CDTI | 103 kW | 143 kW | 140 PS | 167 PS | 340 Nm | 410 Nm | 499.00 |
| Civic | Aerodec TD | 77 kW | 100 kW | 105 PS | 136 PS | 210 Nm | 260 Nm | 499.00 |
| Civic | 1.7 CTDI | 59 kW | 99 kW | 80 PS | 135 PS | 190 Nm | 240 Nm | 499.00 |
| Civic | 1.7 CTDI | 74 kW | 94 kW | 100 PS | 128 PS | 220 Nm | 269 Nm | 499.00 |
| Civic | 2.2 CTDI | 103 kW | 125 kW | 140 PS | 170 PS | 240 Nm | 400 Nm | 499.00 |
| CR-V | 2.2 CDTI | 103 kW | 125 kW | 140 PS | 170 PS | 340 Nm | 400 Nm | 499.00 |
| FRV | 2.2 CDTI | 103 kW | 125 kW | 140 PS | 170 PS | 340 Nm | 425 Nm | 499.00 |
| HRV | 2.2 CDTI | 103 kW | 125 kW | 140 PS | 170 PS | 340 Nm | 425 Nm | 499.00 |
![]() |
Merken... | ![]() |











