Suzuki

Op deze bladzijde vindt u de specificaties voor de chiptuning / dieseltuning van SUZUKI. Selecteer uw model en motorvariant uit de lijst voor informatie en de vermogenswinst. Heeft u vragen? Bel. 0548-626011
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| Baleno | 1.9 TD | 55kW | 75 PK | 72 kW | 98 PK | 135 Nm | 190 Nm | 499.00 |
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| Ignis | 1.3 DDis | 51 kW | 70 PK | 62 kW | 85 PK | 170 Nm | 210 Nm | 499.00 |
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| Liana | 1.4 DDis | 66 kW | 90 PK | 83 kW |
113 PK |
200 Nm | 245 Nm | 499.00 |
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| Swift | 51 kW | 69 PK | 68 kW | 92 PK | 170 Nm | 210 Nm | 499.00 | |
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| SX4 | 1.9 DDis | 88 kW | 120 PK | 111 kW | 151 PK | 280 Nm | 349 Nm | 499.00 |
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| Jimmy | 1.5 DDis | 63 kW | 86 PK | 77 kW | 105 PK | 200 Nm | 250 Nm | 499.00 |
| Jimmy | 1.5 DCI | 48 kW | 65 PK | 70 kW | 95 PK | 160 Nm | 204 Nm | 499.00 |
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| Vitara | 2.0 HDI | 80 kW | 109 PK | 100 kW | 136 PK | 270 Nm | 330 Nm | 499.00 |
| Vitara | 2.0 TD | 66 kW | 90 Pk | 87 kW | 118 Pk | 205 Nm | 260 Nm | 499.00 |
| Vitara | 2.0 TD C | 80 kW | 109 Pk | 100 kW | 136 PK | 250 Nm | 310 Nm | 499.00 |
| Model | Type | kW st. | Pk st. | Kw tun. | Pk tun. | Nm st. | Nm tun | Euro |
| Gr Vitara | 2.0 CRDI | 80 kW | 109 PK | 99 kW | 135 PK | 250 Nm | 300 Nm | 499.00 |
| Gr Vitara | 2.0 CRDI | 80 kW | 129 PK | 99 kW | 160 PK | 300 Nm | 380Nm | 499.00 |
![]() |
Merken... | ![]() |











